第11回東海小学生陸上競技大会(R7.8.23)

レース | 記録 | 着順 |
予選 | 55秒29 | 5着 |
レース | 記録 | 着順 |
予選(+1.5) | 14秒05 | 1着 |
決勝(-1.1) | 14秒42 | 2着🥈 |
レース | 記録 | 着順 |
予選(+1.3) | 14秒57 | 4着 |
種目 | 記録 | 点数 |
走幅跳(-2.6) | 3m42 | 731点 |
ジャベ | 33m69 | 744点 |
レース | 記録 | 着順 |
友好(+2.1) | 14秒84 | 6着 |
レース | 記録 | 着順 |
友好(+2.9) | 17秒32 | 6着 |
レース | 記録 | 着順 |
予選 | 55秒29 | 5着 |
レース | 記録 | 着順 |
予選(+1.5) | 14秒05 | 1着 |
決勝(-1.1) | 14秒42 | 2着🥈 |
レース | 記録 | 着順 |
予選(+1.3) | 14秒57 | 4着 |
種目 | 記録 | 点数 |
走幅跳(-2.6) | 3m42 | 731点 |
ジャベ | 33m69 | 744点 |
レース | 記録 | 着順 |
友好(+2.1) | 14秒84 | 6着 |
レース | 記録 | 着順 |
友好(+2.9) | 17秒32 | 6着 |
本サイトに記載の文字・写真・画像等について、複製することを禁じます。
Copyright © 一志Beast, All Rights Reserved.